特性:双接头设计,串联使用,可换拉伸头,结构紧凑,性能可靠。
用途:用于螺栓螺母安装拆卸。应用于石油化工、核电、风电、水电、火电、船舶、铁路、航空航天、采矿、重型机械等领域。
特性:双接头设计,串联使用,可换拉伸头,结构紧凑,性能可靠。
用途:用于螺栓螺母安装拆卸。应用于石油化工、核电、风电、水电、火电、船舶、铁路、航空航天、采矿、重型机械等领域。
产品说明
螺栓拉伸器原理是借助液力升压泵(超高压油泵)提供的液压源,根据材料的抗拉强度、屈服系数和伸长率决定拉伸力,利用超高压油泵产生的伸张力,使被施加力的螺栓在其弹性变形区内被拉长,螺栓直径轻微变形,从而使螺母易于松动,另外也可以作为液压过盈连接施加轴向力的装置,进行顶压安装。
产品特点
双接头设计。
串联使用。
最高使用压力150MPa。
超行程红色警戒指示线。
机械式复位。
可更换的拉伸头。
磨光表面处理(发黑处理)。
|
型号 Model |
适用螺栓 Applicable Bolt |
最大负载 Maximum Load KN |
尺 寸 S i z e mm |
行程 Stroke mm |
重量 Weight Kg |
||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| DLD0 | M 20 | 338 | 85 | 55 | 23 | 25 | 74 | 86 | 8 | 3.5 | |
| M 22 | 59 | 25 | 27 | 76 | 88 | ||||||
| M 24 | 66 | 27 | 29 | 78 | 90 | ||||||
| DLD1 | M 24 | 486 | 109 | 66 | 27 | 29 | 90 | 105 | 8 | 5.5 | |
| M 27 | 72 | 30 | 32 | 93 | 108 | ||||||
| M 30 | 78 | 33 | 35 | 96 | 111 | ||||||
| M 33 | 85 | 36 | 38 | 99 | 114 | ||||||
| M 36 | 90 | 39 | 41 | 102 | 117 | ||||||
| DLD2 | M 33 | 814 | 132 | 85 | 36 | 44 | 111 | 127 | 8 | 8 | |
| M 36 | 94 | 39 | 47 | 116 | 130 | ||||||
| M 39 | 98 | 42 | 50 | 119 | 133 | ||||||
| M 42 | 105 | 45 | 53 | 122 | 136 | ||||||
| DLD3 |
M 39 |
989 | 150 |
98 |
41 |
51 |
122 |
135 |
10 | 12 | |
| M 42 | 105 | 44 | 54 | 125 | 138 | ||||||
| M 45 | 110 | 47 | 57 | 128 | 141 | ||||||
| M 48 | 125 | 50 | 60 | 131 | 144 | ||||||
| DLD4 | M 52 | 1413 | 174 | 132 | 53 | 56 | 132 | 145 | 10 | 17 | |
| M 56 | 135 | 59 | 60 | 136 | 149 | ||||||
| DLD5 | M 56 | 1649 | 198 | 135 | 59 | 60 | 138 | 154 | 12 | 21 | |
| M 60 | 144 | 63 | 65 | 143 | 159 | ||||||
| M 64 | 150 | 67 | 69 | 147 | 163 | ||||||
|
M 68 |
158 |
71 |
74 |
152 |
168 |
||||||
| DLD6 | M 72 | 2131 | 222 | 165 | 75 | 77 | 167 | 185 | 12 | 26 | |
| M 76 | 170 | 79 | 81 | 175 | 193 | ||||||
| DLD7 | M 76 | 2544 | 252 | 170 | 79 | 81 | 167 | 197 | 12 | 32 | |
| M 80 | 175 | 83 | 85 | 172 | 201 | ||||||
| M 85 | 185 | 88 | 90 | 176 | 206 | ||||||
| M 90 | 205 | 93 | 95 | 181 | 211 | ||||||
| DLD8 | M 95 | 3101 | 282 | 215 | 98 | 100 | 189 | 224 | 12 | 38 | |
|
M 100 |
235 |
103 |
105 |
194 |
229 |
||||||
| DLD9 | M 105 | 3793 | 318 | 240 | 108 | 110 | 203 | 238 | 12 | 52 | |
| M 110 | 250 | 113 | 115 | 208 | 243 | ||||||
| M 115 | 26 | 118 | 120 | 213 | 248 | ||||||
| DLD10 | M 115 | 4936 | 360 | 260 | 120 | 120 | 261 | 297 | 15 | 87 | |
| M 120 | 270 | 125 | 125 | 266 | 302 | ||||||
| M 125 | 285 | 140 | 130 | 271 | 307 | ||||||