• 双作用大吨位液压千斤顶
  • 双作用大吨位液压千斤顶
双作用大吨位液压千斤顶
产品手册下载通道
请在下方留下您的信息,以便获取产品资料
FCD双作用大吨位液压千斤顶

特性:长行程,液压复位设计,安全阀防止意外过载,防尘圈设计延长使用寿命。

用途:可用于高吨位、高要求、高精度的举升作业,在隧道管道水平推移安装作业及重物超过200吨以上工况中广泛应用。

双作用大吨位液压千斤顶
  • 详细说明
  • 技术参数
  • 工程案例
  • 产品视频
  • 相关产品
返回上级
详细说明

    双作用液压千斤顶适合于大吨位的设备顶升作业和要求精确控制负荷升降的维修作业。还适用于水平推移作业。

● 外环螺纹、柱塞螺纹和底部安装孔便于安装。

● 烤漆表面耐腐蚀能力更强。

● 可拆卸的鞍座,工作中可保护柱塞 。

● 内部安全阀防止意外过载 。

● 可选择多种快速液压接头与螺纹保护套。


技术参数
型号
Model
吨位
Capacity(T)
油缸内径E
Inside
(mm)
油缸外径D
Outside
(mm)
活塞杆直径F

Diameter
(mm)
行 程 H
Stroke
(mm)
本体高度A
Height
(mm)
伸展高度B
Max Height
(mm)
额定压力
Rated
pressurg
 重量
Weight
(kg)
FCD50-100 50 100 140 70 100 240 340 63 25
FCD50-160 160 300 460 30
FCD50-200 200 340 540 34
FCD50-250 250 390 640 39
FCD50-300 300 440 740 43
FCD50-400 400 540 940 52
FCD100-100 100 140 180 100 100 275 375 63 45
FCD100-160 160 335 495 54
FCD100-200 200 375 575 60
FCD100-250 250 425 675 66
FCD100-300 300 475 775 73
FCD100-400 400 575 975 87
FCD150-100 150 180 245 125 100 285 385 63 89
FCD150-160 160 345 505 106
FCD150-200 200 385 585 120
FCD150-250 250 435 685 139
FCD150-300 300 485 785 143
FCD150-400 400 585 985 169
FCD200-100 200 200 273 150 100 300 400 63 120
FCD200-160 160 360 520 130
FCD200-200 200 400 600 145
FCD200-250 250 450 700 160
FCD200-300 300 500 800 180
FCD200-400 400 600 1000 220
FCD320-100 320 250 325 180 100 310 410 63 170
FCD320-160 160 370 530 210
FCD320-200 200 410 610 205
FCD320-250 250 460 710 230
FCD320-300 300 510 810 250
FCD320-400 400 610 1010 300
FCD400-100 400 280 377 200 100 340 440 63 250
FCD400-160 160 400 560 280
FCD400-200 200 440 640 300
FCD400-250 250 490 740 330
FCD400-300 300 540 840 360
FCD400-400 400 640 1040 420
FCD500-100 500 320 426 250 100 360 460 63 360
FCD500-160 160 420 580 410
FCD500-200 200 460 660 436
FCD500-250 250 510 760 482
FCD500-300 300 560 860 540
FCD500-400 400 660 1060 630
FCD630-100 630 360 490 280 100 417 517 63 576
FCD630-160 160 477 637 645
FCD630-200 200 517 717 693
FCD630-250 250 567 817 751
FCD630-300 300 617 917 809
FCD630-400 400 717 1117 925
FCD800-100 800 400 550 320 100 467 567 63 810
FCD800-200 200 567 767 974
FCD800-250 250 617 867 1035
FCD800-300 300 667 967 1110
FCD800-400 400 767 1167 1257
FCD1000-200 1000 450 610 360 200 620 820 63 1337
 FCD1000-250 250 670 920 1430
FCD1000-300 300 720 1020 1522
FCD1000-400 400 820 1220 1706
 FCD1200-200 1200 500 670 380 200 640 840 63 1647
FCD1200-250 250 690 940 1752
FCD1200-300 300 740 1040 1857
FCD1200-400 400 840 1240 2069
 FCD1500-200 1500 560 750 400 200 670 870 63 2140
FCD1500-250 250 720 970 2163
FCD1500-300 300 770 1070 2390
 FCD1500-400 400 870 1270 2642
FCD2000-200 2000 630 860 480 200 720 920 63 3088
FCD2000-250 250 770 1020 3264
FCD2000-300 300 820 1120 3440
FCD2000-400 400 920 1320 3794


巨邦第一视角带你走进现场
工程案例
产品视频
相关产品